股票技術(shù)方面分析初談成交量指標(biāo)分析與運(yùn)用技巧
發(fā)布時(shí)間:2020-01-13 08:56:01 瀏覽:258次 收藏:28次 評(píng)論:6條
成交量分析
成交量指標(biāo)分析與運(yùn)用技巧:
不論是「量先價(jià)行」,或是「新手看價(jià),老手看量」,都是研究市場(chǎng)行情者,說明研究「量」的重要性,成交量所代表的是市場(chǎng)的供需情形。
價(jià)量關(guān)系 | 盤 勢(shì) 變 化 | |
量增 | 價(jià)漲 | 1.價(jià)漲量增是良好的價(jià)量配合關(guān)系,通常是代表多頭的訊號(hào)出現(xiàn)。 2.在多頭行情之中,成交量亦隨之適當(dāng)增加時(shí),可以視為「換手量」,有利于多頭市場(chǎng)的持續(xù)。 3.不論是型態(tài)或是趨勢(shì)線,有效的向上突破,必須要成交量增加的配合才是。 4.在空頭走勢(shì)中出現(xiàn)價(jià)漲量增的K線時(shí),極有可能是止跌訊號(hào),但仍須確認(rèn)。 5.在多頭行情的末升段中,價(jià)漲量增有時(shí)會(huì)是高點(diǎn)已至的訊號(hào)。尤其是成交量異常放大而且后繼無力之時(shí)。 |
價(jià)跌 | 1.是價(jià)量背離的訊號(hào),后市以偏空為主,但仍待確認(rèn)。 2.在跌勢(shì)末期時(shí),量增代表低檔買盤進(jìn)入轉(zhuǎn)趨積極,距離指數(shù)低檔應(yīng)不遠(yuǎn)。 3.在漲勢(shì)初期或低檔盤整階段,可能是多頭力道正在醞釀,若配合期指未平倉(cāng)量的增加,未來行情上漲機(jī)會(huì)甚大。 4.在漲勢(shì)末期則為多頭獲利了結(jié)心態(tài)濃厚,未來反轉(zhuǎn)下跌可能性大增。 5.若盤勢(shì)處于跌勢(shì)初期則未來盤勢(shì)會(huì)持續(xù)下跌。 | |
價(jià)平 | 1.多為持續(xù)原來行情的走勢(shì),但仍須確認(rèn)。 2.處于末跌段或初升段時(shí),應(yīng)是多頭力道仍在持續(xù)醞釀,未來上漲機(jī)會(huì)很大。 3.多頭走勢(shì)或空頭走勢(shì)的整理期間,則為多頭或空頭力道重新醞釀的時(shí)機(jī),在未來盤勢(shì)朝原來趨勢(shì)發(fā)生突破時(shí),原來的趨勢(shì)將持續(xù)發(fā)展。 4.若指數(shù)處于末升段,極有可能是多頭力道逐漸衰退的跡象。 | |
量縮 | 價(jià)漲 | 1.屬價(jià)量背離現(xiàn)象,未來走勢(shì)一般以偏空因應(yīng)。 2.處于初升段或盤整階段時(shí),應(yīng)采取觀望態(tài)度。 3.若為漲停死鎖,則后勢(shì)仍以續(xù)漲視之。 4.處于末升段時(shí),則可能因?yàn)槎囝^追漲意愿不高,指數(shù)反轉(zhuǎn)而下機(jī)率大增。 |
價(jià)跌 | 1.若處于初跌段或主跌段時(shí),代表多方接手意愿不高,仍視為賣出訊號(hào)。 2.若為末跌段時(shí),則為空頭力量衰竭,應(yīng)注意買進(jìn)時(shí)機(jī)。 3.若在上漲趨勢(shì)中,通常代表持股者惜售,未來應(yīng)可續(xù)漲。 | |
價(jià)平 | 1.亦屬于背離現(xiàn)象,但不確定性較強(qiáng)。 2.若處于末升段則代表離高點(diǎn)不遠(yuǎn),應(yīng)注意賣出時(shí)機(jī)。 3.若處于盤整階段,則對(duì)于盤勢(shì)較無影響力。 | |
量平 | 價(jià)漲 | 1.若處于多頭走勢(shì)中則有可能是處于換手過程中。若后續(xù)成交量無法擴(kuò)大,則應(yīng)密切留意賣出訊號(hào)。 2.在空頭趨勢(shì)中極可能是短暫技術(shù)的反彈,后市仍然偏空。 3.若處于整理階段,則較無特殊意義。 |
價(jià)跌 | 1.若處于多頭股票技術(shù)方面分析初談成交量指標(biāo)分析與運(yùn)用技巧走勢(shì)中則有可能是處于換手過程中。若后續(xù)成交量無法擴(kuò)大,則應(yīng)密切留意賣出訊號(hào)。 2.在空頭趨勢(shì)中則是空頭力道仍在持續(xù),后市仍然偏空。 3.若處于整理階段,則較無特殊意義。 | |
價(jià)平 | 價(jià)平量平顯示觀望氣氛濃厚,指數(shù)未來仍以原來趨勢(shì)發(fā)展居多。 |
念完所述,小伙伴們應(yīng)當(dāng)了解成交量指標(biāo)分析與運(yùn)用技巧了吧!股票技術(shù)方面分析早已在上述文章為大伙兒作出了解讀,堅(jiān)信大伙兒在看了上文以后應(yīng)該可以懂了吧。
- 評(píng)論
-
最新評(píng)論
2020-01-13上證早知道今日導(dǎo)讀>新能源車迎積極政策信號(hào)、充換電行業(yè)爆發(fā)可期>華為入股好達(dá)電子、5G時(shí)代濾波器需求成倍增加>國(guó)創(chuàng)氫能創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟成立、助
IPO突然提速!5家公司被證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)上市:證監(jiān)會(huì)核發(fā)良品鋪?zhàn)?、博杰電子、艾可藍(lán)3家IPO批文;同時(shí)同意道通科技、瑞松智能科創(chuàng)板IPO注...
這價(jià)是實(shí)盤 費(fèi)用沒優(yōu)勢(shì)
您好,一切正常哦,(^?^)
(點(diǎn)擊右上角+關(guān)注!加入股道酬勤直播室!)
洗洗更健康!現(xiàn)在是3052點(diǎn)的確認(rèn)中指數(shù)解讀上周五小幅震蕩收出了個(gè)小陰線,芯片,釀酒漲幅居前,個(gè)股全線分化,農(nóng)業(yè)石油全線領(lǐng)
股票技術(shù)分析書講析成交量指標(biāo)之均量線
均量線是一種反映一定時(shí)期內(nèi)市場(chǎng)平均成交情況亦即交投趨勢(shì)的技術(shù)性指標(biāo)。...
2020-01-22如何技術(shù)分析股票跟你議成交量指標(biāo)之成交筆數(shù)的分析
成交筆數(shù)分析乃是依據(jù)成交次數(shù),筆數(shù)的多少,了解人氣的聚集與虛散,進(jìn)而研判價(jià)...
2020-01-22最新股票技術(shù)分析淺探成交量指標(biāo)-堆量滯漲賣出技巧
一、了解堆量的意義所謂堆量,是指成交量在某個(gè)價(jià)位附近出現(xiàn)持續(xù)放大,每天...
2020-01-19
查看更多成交量內(nèi)容 >>